Cheapest AI APIs
The 30 cheapest coding models right now, ranked by lowest input price across every host that serves them.
| # | Model | Cheapest host | Input $/MTok | Output $/MTok | Hosts | SWE-bench | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | OpenInference | $0.03 | $0.07 | 67 | 88.8% | −94% |
| 2 | Qwen3.6 35B A3B | Darkbloom | $0.05 | $0.70 | 24 | 1249.8% | −70% |
| 3 | Gemma 4 31B | OpenInference | $0.07 | $0.34 | 34 | 1363.6% | −89% |
| 4 | MiMo-V2-Flash | Chutes | $0.09 | $0.29 | 4 | 1330.2% | −16% |
| 5 | Laguna XS.2 | Poolside | $0.10 | $0.20 | 1 | 1302.0% | |
| 6 | MiMo-V2.5 | GMICloud | $0.10 | $0.24 | 15 | 1437.8% | −79% |
| 7 | Gemma 4 26B A4B | AKI.IO | $0.12 | $0.58 | 1 | 1361.7% | |
| 8 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI Studio | $0.13 | $0.75 | 3 | 62.8% | −50% |
| 9 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI Studio | $0.13 | $0.75 | 4 | 1254.1% | −50% |
| 10 | MiniMax M2.5 | SambaNova | $0.15 | $0.59 | 38 | 1383.9% | −60% |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI Studio | $0.15 | $1.25 | 4 | 1449.1% | −50% |
| 12 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 2 | 64.8% | |
| 13 | Qwen3.5-27B | Alibaba | $0.20 | $1.56 | 12 | 1357.5% | −35% |
| 14 | Grok 4 Fast | Xai | $0.20 | $0.50 | 1 | 1149.0% | |
| 15 | Grok Code Fast 1 | Xai | $0.20 | $1.50 | 1 | 1164.5% | |
| 16 | Laguna M.1 | Poolside | $0.20 | $0.40 | 1 | 1347.3% | |
| 17 | GPT-5.6 Luna | Azure | $0.20 | $1.20 | 6 | 75.7% | −9% |
| 18 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 4 | 69.8% | |
| 19 | DeepSeek V3.2 | GMICloud | $0.21 | $0.31 | 40 | 1324.5% | −93% |
| 20 | Trinity Large Thinking | Arcee Ai | $0.22 | $0.80 | 5 | 1238.4% | −24% |
| 21 | MiniMax M3 | CoreWeave | $0.23 | $0.96 | 30 | 1487.6% | −69% |
| 22 | MiniMax M2.7 | Mara | $0.24 | $0.96 | 21 | 1398.1% | −60% |
| 23 | Qwen2.5 VL 72B Instruct | Nebius | $0.25 | $0.75 | 5 | 73.5% | −60% |
| 24 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 3 | 1247.0% | |
| 25 | Qwen3.8 27B | Morph | $0.25 | $2.40 | 26 | 1594.8% | −52% |
| 26 | Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 2 | 1166.2% | |
| 27 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI Studio | $0.25 | $1.50 | 4 | 1382.8% | −50% |
| 28 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 4 | 60.8% | |
| 29 | MiniMax M2 | AtlasCloud | $0.26 | $1.00 | 11 | 1297.0% | −46% |
| 30 | DeepSeek V3.2 Exp | Novita | $0.27 | $0.41 | 6 | 1271.8% |
Looking for flat-rate plans instead? See the AI Deals page for every subscription plan worth knowing about.