Cheapest AI APIs
The 30 cheapest coding models right now, ranked by lowest input price across every host that serves them.
| # | Model | Cheapest host | Input $/MTok | Output $/MTok | Hosts | SWE-bench | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.63 | 2 | 69.8% | −50% |
| 2 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI Studio | $0.13 | $0.75 | 2 | 62.8% | |
| 3 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.13 | $1.00 | 2 | 60.8% | −50% |
| 4 | MiniMax M2.5 | SambaNova | $0.15 | $0.59 | 22 | 74.2% | −29% |
| 5 | MiniMax M2.7 | Mara | $0.24 | $0.96 | 12 | 73.8% | −55% |
| 6 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI Studio | $0.25 | $1.50 | 2 | 75.0% | |
| 7 | Qwen3.6 27B | Chutes | $0.28 | $2.00 | 10 | 70.0% | −47% |
| 8 | MiniMax M2.1 | AtlasCloud | $0.29 | $0.95 | 6 | 74.8% | −26% |
| 9 | MiniMax M3 | SiliconFlow | $0.30 | $1.20 | 10 | 75.0% | −50% |
| 10 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.33 | $1.95 | 1 | 73.4% | |
| 11 | Kimi K2.5 | ModelRun | $0.38 | $1.90 | 19 | 70.0% | −38% |
| 12 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.38 | $2.25 | 2 | 73.0% | −50% |
| 13 | GLM 4.7 | DekaLLM | $0.38 | $1.74 | 15 | 69.4% | −74% |
| 14 | Devstral 2 2512 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 1 | 62.8% | |
| 15 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | 19 | 77.4% | −89% |
| 16 | Nemotron 3 Ultra | DeepInfra | $0.50 | $2.20 | 4 | 69.0% | −29% |
| 17 | Kimi K2.6 | Ambient | $0.55 | $3.20 | 24 | 76.2% | −43% |
| 18 | Kimi K2 0711 | Novita | $0.57 | $2.30 | 2 | 60.2% | −6% |
| 19 | GLM 5 | GMICloud | $0.60 | $1.92 | 20 | 71.4% | −48% |
| 20 | GPT-5.1 | OpenAI | $0.63 | $5.00 | 2 | 69.8% | −50% |
| 21 | Gemini 2.5 Pro | Google AI Studio | $0.63 | $5.00 | 2 | 54.4% | |
| 22 | Kimi K2.7 Code | Decart | $0.68 | $3.41 | 17 | 78.2% | −22% |
| 23 | Gemini 3.5 Flash | Google AI Studio | $0.75 | $4.50 | 2 | 78.8% | |
| 24 | GLM 5.2 | Inceptron | $0.85 | $2.50 | 26 | 82.8% | −41% |
| 25 | GPT-5.2 | OpenAI | $0.88 | $7.00 | 2 | 75.8% | −50% |
| 26 | GLM 5.1 | StreamLake | $0.97 | $3.04 | 24 | 76.4% | −37% |
| 27 | Gemini 3.1 Pro Preview | Google AI Studio | $1.00 | $6.00 | 2 | 78.8% | |
| 28 | Claude Haiku 4.5 | Amazon Bedrock | $1.00 | $5.00 | 4 | 66.6% | |
| 29 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.04 | $6.24 | 1 | 72.8% | |
| 30 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $1.25 | $7.50 | 2 | 75.2% | −50% |
Looking for flat-rate plans instead? See the AI Deals page for every subscription plan worth knowing about.