Cheapest AI APIs
The 30 cheapest coding models right now, ranked by lowest input price across every host that serves them.
| # | Model | Cheapest host | Input $/MTok | Output $/MTok | Hosts | SWE-bench | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flash 0731 | OpenInference | $0.01 | $0.07 | 73 | 88.8% | −96% |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | Decart | $0.01 | $0.18 | 39 | 1614.0% | −77% |
| 3 | Qwen3.8 27B | Tenstorrent | $0.02 | $0.50 | 37 | 1593.3% | −93% |
| 4 | GLM 5.3 Flash | StreamLake | $0.04 | $0.14 | 46 | 1607.1% | −90% |
| 5 | Qwen3.6 35B A3B | Darkbloom | $0.05 | $0.70 | 26 | 1250.2% | −70% |
| 6 | GLM 5.3 | Morph | $0.06 | $2.06 | 49 | 1614.5% | −69% |
| 7 | Gemma 4 31B | Reka | $0.07 | $0.30 | 39 | 1364.1% | −89% |
| 8 | GLM 5.2 | Decart | $0.07 | $1.68 | 78 | 1593.3% | −84% |
| 9 | MiMo-V2-Flash | Chutes | $0.09 | $0.29 | 4 | 1330.6% | −16% |
| 10 | Laguna XS.2 | Poolside | $0.10 | $0.20 | 1 | 1302.4% | |
| 11 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 3 | 1582.0% | −9% |
| 12 | MiMo-V2.5 | GMICloud | $0.10 | $0.24 | 16 | 1437.2% | −79% |
| 13 | Gemma 4 26B A4B | AKI.IO | $0.12 | $0.58 | 1 | 1361.4% | |
| 14 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI Studio | $0.13 | $0.75 | 3 | 62.8% | −50% |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI Studio | $0.13 | $0.75 | 4 | 1254.3% | −50% |
| 16 | DeepSeek V3.2 Exp | AtlasCloud | $0.13 | $0.20 | 6 | 1271.8% | −50% |
| 17 | MiniMax M2.5 | SambaNova | $0.15 | $0.59 | 40 | 1384.1% | −69% |
| 18 | Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI Studio | $0.15 | $1.25 | 4 | 1446.6% | −50% |
| 19 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 2 | 64.8% | |
| 20 | Qwen3.5-27B | Alibaba | $0.20 | $1.56 | 12 | 1357.4% | −35% |
| 21 | Grok 4 Fast | Xai | $0.20 | $0.50 | 1 | 1149.0% | |
| 22 | Grok Code Fast 1 | Xai | $0.20 | $1.50 | 1 | 1165.1% | |
| 23 | Laguna M.1 | Poolside | $0.20 | $0.40 | 1 | 1347.5% | |
| 24 | GPT-5.6 Luna | Azure | $0.20 | $1.20 | 6 | 75.7% | −9% |
| 25 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 4 | 69.8% | |
| 26 | DeepSeek V3.2 | GMICloud | $0.21 | $0.31 | 41 | 1324.7% | −93% |
| 27 | MiniMax M2.7 | GMICloud | $0.21 | $0.84 | 23 | 1397.5% | −65% |
| 28 | Trinity Large Thinking | Arcee Ai | $0.22 | $0.80 | 5 | 1236.6% | −24% |
| 29 | DeepSeek V4 Pro 0813 | Sail Research | $0.23 | $1.98 | 43 | 96.4% | −52% |
| 30 | MiniMax M3 | CoreWeave | $0.23 | $0.96 | 31 | 1486.7% | −69% |
Looking for flat-rate plans instead? See the AI Deals page for every subscription plan worth knowing about.