Cheapest AI APIs
The 30 cheapest coding models right now, ranked by lowest input price across every host that serves them.
| # | Model | Cheapest host | Input $/MTok | Output $/MTok | Hosts | SWE-bench | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Nano | Azure | $0.20 | $1.25 | 2 | 69.8% | |
| 2 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 2 | 60.8% | |
| 3 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI Studio | $0.25 | $1.50 | 2 | 62.8% | |
| 4 | MiniMax M2.7 | Morph | $0.28 | $1.20 | 8 | 73.8% | −47% |
| 5 | MiniMax M2.1 | AtlasCloud | $0.29 | $0.95 | 6 | 74.8% | −26% |
| 6 | Qwen3.6 27B | Chutes | $0.29 | $2.00 | 9 | 70.0% | −47% |
| 7 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.33 | $1.95 | 1 | 73.4% | |
| 8 | GLM 4.7 | StreamLake | $0.38 | $1.54 | 15 | 69.4% | −74% |
| 9 | Kimi K2.5 | ModelRun | $0.40 | $1.90 | 18 | 70.0% | −38% |
| 10 | Devstral 2 2512 | Mistral | $0.40 | $2.00 | 1 | 62.8% | |
| 11 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | 14 | 77.4% | −89% |
| 12 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI Studio | $0.50 | $3.00 | 2 | 75.0% | |
| 13 | Kimi K2 0711 | Novita | $0.57 | $2.30 | 2 | 60.2% | −6% |
| 14 | GLM 5 | GMICloud | $0.60 | $1.92 | 19 | 71.4% | −48% |
| 15 | Kimi K2.6 | Novita | $0.73 | $3.40 | 21 | 76.2% | −30% |
| 16 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 2 | 73.0% | |
| 17 | GLM 5.1 | GMICloud | $0.98 | $3.08 | 21 | 76.4% | −44% |
| 18 | Claude Haiku 4.5 | Amazon Bedrock | $1.00 | $5.00 | 3 | 66.6% | |
| 19 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.04 | $6.24 | 1 | 72.8% | |
| 20 | Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.25 | $3.75 | 1 | 68.8% | |
| 21 | Grok 4.3 | Xai | $1.25 | $2.50 | 1 | 71.4% | |
| 22 | GPT-5.1 | Azure | $1.25 | $10.00 | 2 | 69.8% | |
| 23 | GPT-5 | Azure | $1.25 | $10.00 | 2 | 69.0% | |
| 24 | Gemini 2.5 Pro | Google AI Studio | $1.25 | $10.00 | 2 | 54.4% | |
| 25 | Gemini 3.5 Flash | Google AI Studio | $1.50 | $9.00 | 2 | 78.8% | |
| 26 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 2 | 78.0% | |
| 27 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 2 | 72.4% | |
| 28 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 2 | 75.8% | |
| 29 | Gemini 3.1 Pro Preview | Google AI Studio | $2.00 | $12.00 | 2 | 78.8% | |
| 30 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 2 | 78.2% |
Looking for flat-rate plans instead? See the AI Deals page for every subscription plan worth knowing about.